
吳浩天
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(91)
待审中 (4)
已注册 (73)
已驳回 (12)
已销亡 (2)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 9 | 84709882 | |
![]() | 11 | 84718983 | |
![]() | 11 | 77594054 | |
![]() | 9 | 77589144 | |
![]() | 6 | 77580967 | |
![]() | 7 | 77317408 | |
![]() | 11 | 68251086 | |
![]() | 30 | 49397888 | |
![]() | 31 | 49396622 | |
![]() | 31 | 49396613 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 10
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
待审中 | 4 |
4.40%
|
已注册 | 73 |
80.22%
|
已驳回 | 12 |
13.19%
|
已销亡 | 2 |
2.20%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
浙江省義烏市稠城街道稠州北路601號12幢6單元二樓 | 6 |
浙江省東陽市虎鹿鎮蔡宅村新莊62號 | 1 |
浙江省衢州市柯城區鳳起路銀桂小區37幢2單元302室 | 76 |
湖南省益陽市赫山區歐江岔昌盛街 | 1 |
北京朝陽區芍藥居吉利家園3號樓1708室 | 3 |
浙江省義烏市東方大廈東座17-1 | 4 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2001 | 1 |
2002 | 2 |
2015 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 1 |
2019 | 29 |
2020 | 47 |
2022 | 1 |
2024 | 4 |
2025 | 2 |