
吳玲玲
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(100)
待审中 (34)
已初审 (7)
已注册 (56)
已驳回 (3)
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
待审中 | 34 |
34.00%
|
已初审 | 7 |
7.00%
|
已注册 | 56 |
56.00%
|
已驳回 | 3 |
3.00%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
江蘇省鹽城市亭湖區建軍東路35號 | 10 |
江蘇省南通市如皋市如城街道城東居二十組42號 | 6 |
安徽省合肥市廬江縣同大鎮靈臺村南靈第三村民組 | 1 |
廣東省廣州市天河區天河直街69號三樓 | 15 |
福建省南安市美林溪洲村巷頭402號 | 3 |
上海市徐匯區南丹東路228弄3號403室 | 12 |
安徽省舒城縣闕店鄉沙灣村南沖 | 4 |
江西省上饒市余干縣瑞洪鎮東三村151號 | 29 |
廣東省佛山市南海區大瀝鎮嶺南路88號融御花園11座2603房 | 2 |
浙江省義烏市稠城街道朝陽門一區9幢2單元1602室 | 11 |
安徽省馬鞍山市當涂縣黃池鎮雙溝村上莊自然村26號 | 1 |
浙江省溫州市泰順縣三魁鎮上武洋村溪邊 | 2 |
江西省南昌市紅谷灘區翠苑路699號陽光楓情小區3#1-2層 | 1 |
浙江省東陽市南市街道五一村三-四組 | 2 |
浙江省義烏市福田街道商城大道L33號 | 1 |
浙江省樂清市清江鎮麻車村 | 1 |
安徽省 合肥市 包河區 巢湖南路 眾安綠色港灣C2-11棟203 | 1 |
吉林省長春市綠園區皓月大路2519號東方嘉園小區1號樓大自然花鳥魚商城二層C06號商鋪 | 1 |
江西省撫州市廣昌縣赤水鎮上坪村江家灣組23號 | 4 |
江蘇省南通市啟東市近海鎮東進村十一組71號 | 1 |
福建省寧德市福鼎市點頭鎮扆山中路13號 | 1 |
江蘇省姜堰市顧高鎮千佛村六組47-1號 | 1 |
湖北省隨州市曾都區北郊辦事處交通大道八里岔路10號 | 1 |
福建省寧德市福鼎市點頭鎮福民路126號 | 4 |
福建省寧德市福鼎市管陽鎮管陽村碧山里34號 | 3 |
福建省福鼎市點頭鎮扆山中路13號 | 7 |
河北省定州市西城區西關南街博陵南2號1單元401室 | 2 |
福建省武夷山市和平路137號 | 2 |
遼寧省大連市雙興綜合批發市場時尚購物中心區B五層6號 | 1 |
廣東省清遠市清城區飛來峽鎮湖洞村委會叔二村39號 | 1 |
江西省上饒市鄱陽縣凰崗鎮洪家塢村001號 | 47 |
浙江省金華市義烏市城西街道益公山村3組 | 61 |
山東省煙臺市芝罘區上夼西路241號古玩藝術城負1樓N-NS-057 | 1 |
廣東省佛山市南海區大瀝鎮鹽步聯安譚約工業區F1座1號 | 5 |
江西省上饒市鄱陽縣鳳凰崗鎮洪家塢村001號 | 2 |
浙江省溫州市瑞安市上望街道林西村林北路六巷4-5號 | 1 |
湖北省隨州高新區新城大自然小區9幢1-1503號 | 6 |
湖北省黃石市黃石港區天虹金福園一棟附二 | 1 |
浙江省義烏市城西街道益公山村3組 | 1 |
廣東省汕尾市紅海灣開發區東洲街道湖東村委會湖東七村媽生位7號 | 4 |
福建省福安市荷塘坪165號 | 1 |
福建省福鼎市點頭鎮舉州村連山48-1號 | 2 |
山東省濟寧市鄒城市崇義路5477號華茂萬商城 | 2 |
遼寧省鞍山市臺安縣臺安鎮梅家村04組 | 3 |
浙江省溫州市平陽縣水頭鎮鳳巖村 | 2 |
浙江省湖州市長興縣呂山鄉?門村小灣里自然村1號 | 1 |
浙江省溫嶺市新河鎮北閘村靈山片112號 | 3 |
安徽省巢湖市廬江縣盛橋鎮牌樓村小吳村民組 | 1 |
廣東省深圳市南山區龍井路方大城A區2樓東 | 1 |
江蘇省南京市雨花臺區新湖大道10號7幢二單元1505室 | 2 |
浙江省溫州市甌海區潘橋街道陳莊村 | 8 |
浙江省紹興縣柯巖街道州山村州二776號 | 2 |
安徽省蕪湖市無為縣無城鎮陳閘行政村路中自然村8號 | 72 |
福建省福鼎市白琳鎮玉琳村娥域5號 | 1 |
浙江省溫州市樂清市石帆街道竹嶼村 | 6 |
吉林省吉林市昌邑區東市小區3-2-27號 | 2 |
山東省濱州市鄒平縣黃山三路205號 | 1 |
江蘇省揚州市邗江區邗江中路358號揚州三盛國際廣場三層 | 5 |
浙江省湖州市長興縣呂山鄉?門村小灣里自然村1號 | 2 |
河南省信陽市潢川縣付店鎮學校家屬院289 | 3 |
浙江省蒼南縣龍港鎮文二街50號 | 1 |
浙江省臺州市路橋區路橋街道浮橋路43號 | 1 |
江蘇省阜寧縣開發區驥超居委會一組38號 | 1 |
河南省潢川縣付店鎮學校家屬院 | 6 |
浙江省東陽市吳寧街道西花園36號 | 1 |
安徽省巢湖市廬江縣白山鎮齊咀村12組2片36號 | 1 |
浙江省溫州市鹿城區廣化街道翠微新村28幢404室 | 1 |
浙江省杭州市余杭區喬司鎮三角村3組蔬科后自然村48號 | 1 |
浙江省東陽市白云街道藍天社區甘井 | 1 |
陜西省西安市雁塔區太白南路二十六號2004級 | 2 |
江蘇省吳江市桃源青云村(23)倉家壩23號 | 1 |
福建省石獅市靈秀鎮仕林東區76號 | 1 |
廣西省南寧市興寧區西關路28號E座702房 | 1 |
廣西壯族自治區南寧市興寧區高峰路民生辦事處四樓 | 1 |
廣東省廣州市海珠區蟠龍東 69號之三 | 1 |
江蘇省南通市啟秀路19號 | 6 |
江蘇省揚州市邗江區杭集鎮龍王村太二組24號 | 1 |
浙江省義烏市青口鄉大湖頭村 | 1 |
浙江省杭州市西湖區財神殿 1號 | 2 |
福建省晉江市紫帽鎮霞茂村南區 128號 | 1 |
福建省晉江市紫帽鎮霞茂村南區128號 | 2 |
福建省泉州市豐澤區東涂街 140號明鑫花苑 6幢 304室 | 1 |
廣東省英德市浛洸鎮魚水村委會勝利組17號 | 1 |
浙江省義烏市江灣鄉羊角山村 | 2 |
福建省晉江市龍湖鎮后宅村北區77號 | 1 |
浙江省義烏市徐江鎮江南村 | 2 |
湖南省瀏陽市馬鞍山街13號 | 2 |
湖南省瀏陽市馬鞍山街 13號 | 1 |
江蘇省蘇州市工業園區賽格數碼廣場3A36 | 1 |
福建省南安市霞美鎮金山村中部19號 | 1 |
福建省泉州市南安市霞美鎮金山村中部19號 | 1 |
廣東省佛山市順德區倫教街道新成路御景坊玉蘭樓B座402號 | 1 |
浙江省紹興市新昌縣儒岙鎮龍山一路08號 | 1 |
上海市青浦區金澤鎮陳東村許七 1121號 2室 | 1 |
甘肅省定西市渭源縣五竹鎮郭家溝村上后溝社 | 1 |
上海市青浦區金澤鎮陳東村許七1121號2室 | 1 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2021 | 9 |
2022 | 7 |
2023 | 35 |
2024 | 37 |
2025 | 12 |