
劉學鵬
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(100)
已注册 (17)
待审中 (57)
已初审 (7)
已注册 (2)
已驳回 (16)
已销亡 (1)
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
已注册 | 17 |
17.00%
|
待审中 | 57 |
57.00%
|
已初审 | 7 |
7.00%
|
已注册 | 2 |
2.00%
|
已驳回 | 16 |
16.00%
|
已销亡 | 1 |
1.00%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
廣東省汕頭市潮南區臚崗鎮新民狀元府路西巷13號 | 7 |
陜西省榆林市綏德縣張家砭鄉高石角村棗樹坪8號 | 179 |
陜西省綏德縣張家砭鄉高石角村棗樹坪8號 | 3 |
陜西省延安市志丹縣城南街76號 | 7 |
遼寧省大連市甘井子區玉境路40號1-6-1 | 1 |
廣東省汕頭市潮南區臚崗鎮新民狀元府路西四巷13號 | 36 |
山東省青島市城陽區流亭街道東流亭村479號 | 1 |
山東省青島市城陽區東流亭村479號 | 3 |
遼寧省本溪滿族自治縣高官鎮磙子溝村李家堡16號1-1 | 2 |
陜西省榆林市綏德縣張家砭鄉高石角村棗村坪8號 | 1 |
山東省樂陵市楊安鎮大劉村25號 | 2 |
廣東省佛山市南海區鹽步唐家大道二輕廠宿舍B座301 | 2 |
廣東省南海市鹽步區南海二輕機械廠宿舍 | 1 |
廣東廣州市白云區新市鎮蕭崗村明珠路北3號 | 3 |
廣東省廣州市機場路138號興發廣場二期西路16號 | 1 |
廣東省潮陽市臚崗鎮新民村三十六隊 | 1 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2021 | 28 |
2022 | 50 |
2023 | 21 |
2024 | 1 |