
六盤水市水城區茶葉發展有限公司
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(100)
待审中 (64)
已注册 (27)
已驳回 (9)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 30 | 82733603 | |
![]() | 30 | 70418515 | |
![]() | 35 | 70418441 | |
![]() | 35 | 70390800 | |
![]() | 30 | 70409982 | |
![]() | 31 | 70272628 | |
![]() | 30 | 70268393 | |
![]() | 29 | 70281308 | |
![]() | 30 | 69121342 | |
![]() | 42 | 66576624 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 10
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
待审中 | 64 |
64.00%
|
已注册 | 27 |
27.00%
|
已驳回 | 9 |
9.00%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
貴州省六盤水市水城區雙水街道雙水大道北側茶葉公司綜合樓(生產地址:水城區楊梅鄉沙溝村) | 71 |
貴州省六盤水市水城區雙水街道雙水大道北側茶葉公司綜合樓 | 22 |
貴州省六盤水市水城區雙水大道北側茶葉公司綜合樓 | 18 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2015 | 1 |
2017 | 2 |
2018 | 3 |
2019 | 1 |
2021 | 24 |
2022 | 60 |
2023 | 8 |
2024 | 1 |