
北京健一迎祥商貿有限公司
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(15)
已销亡 (15)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 30 | 32482632 | |
![]() | 39 | 32461438 | |
![]() | 43 | 27640135 | |
![]() | 43 | 26673056 | |
![]() | 36 | 22235963 | |
![]() | 36 | 22235854 | |
![]() | 36 | 22111150 | |
![]() | 29 | 20550213 | |
![]() | 30 | 20550428 | |
![]() | 30 | 20550540 |
- 1
- 2
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
已销亡 | 15 |
100.00%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
北京市朝陽區惠新西街18號A座1101室 | 15 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2016 | 11 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |