
卡通頻道公司
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(100)
已初审 (32)
已注册 (46)
待审中 (4)
已驳回 (18)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 28 | 83928573 | |
![]() | 29 | 83939294 | |
![]() | 3 | 83912851 | |
![]() | 3 | 83935663 | |
![]() | 18 | 83936907 | |
![]() | 20 | 83920056 | |
![]() | 16 | 83930534 | |
![]() | 28 | 83928592 | |
![]() | 18 | 83921777 | |
![]() | 20 | 83912882 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 10
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
已初审 | 32 |
32.00%
|
已注册 | 46 |
46.00%
|
待审中 | 4 |
4.00%
|
已驳回 | 18 |
18.00%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
美國佐治亞州亞特蘭大,泰克伍德大道1050號 | 648 |
美國佐治亞州亞特蘭大,泰克伍德大道1050號1050 TECHWOOD DRIVE, N.W., CITY OF ATLANTA, STATE OF GEORGIA 30318, UNITED STATES OF AMERICA | 2 |
美國佐治亞州亞特蘭大,泰克伍德大道1050號1050 TECHWOOD DRIVE,N.W.,CITY OF ATLANTA,STATE OF GEORGIA 30318,UNITED STATES OF AMERICA | 15 |
美國佐治亞州亞特蘭大,泰克伍德大道1050號1050 TECHWOOD DRIVE, N.W. CITY OF ATLANTA, STATE OF GEORGIA 30318 UNITED STATES | 4 |
美國佐治亞州亞特蘭大,泰克伍德大道1050號1050 TECHWOOD DRIVE,N.W.CITY OF ATLANTA,STATE OF GEORGIA 30318 UNITED STATES | 3 |
美國佐治亞州亞特蘭大, 泰克伍德大道1050號 | 2 |
美國佐治亞州亞特蘭大,泰克伍德大道1050號1050 TECHWOOD DRIVE ,N.W.,CITY OF ATLANTA,STATE OF GEORGIA 30318,UNITED STATES OF AMERICA | 1 |
美國佐治亞州亞特蘭大, 泰克伍德大道1050號1050 TECHWOOD DRIVE,N.W.,CITY OF ATLANTA,STATE OF GEORGIA 30318,UNITED STATES OF AMERICA | 1 |
美國喬治亞州亞特蘭大市CNN中心 | 2 |
美國佐治亞州亞特蘭大,泰克伍德大道 1050號 1050 TECHWOOD DRIVE,N.W.CITY OF ATLANTA,STATE OF GEORGIA 30318 UNITED STATES | 5 |
美國佐治亞州亞特蘭大,泰克伍德大道 1050號 1050 TECHWOOD DRIVE,N.W.CITY OF ATLANTA,STATE OF GEORGIA 30318 UNITED STATES OF AMERICA | 2 |
美國 | 1 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2021 | 50 |
2022 | 10 |
2023 | 2 |
2024 | 7 |
2025 | 31 |