
葉麗
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(100)
待审中 (24)
已初审 (7)
已注册 (69)
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
待审中 | 24 |
24.00%
|
已初审 | 7 |
7.00%
|
已注册 | 69 |
69.00%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
廣西壯族自治區岑溪市糯垌鎮新塘村十五組456號 | 15 |
湖北省武漢市江岸區沿江大道229號外灘棕泉1棟11樓1號 | 2 |
四川省成都市雙流區公興鎮草坪6組 | 3 |
廣東省深圳市南山區文華路5號科技園34小區13棟316 | 53 |
陜西省安康市漢濱區興安中路38號民榮曼哈頓1號樓2單元1801室 | 1 |
江西省贛州市南康區唐江鎮唐江社區晏罐行43號 | 2 |
重慶市銅梁區虎峰鎮大十字街600號 | 1 |
浙江省紹興市越城區靈芝街道白鷺金灘小區翠湖園14-1室 | 4 |
湖北省利川市柏楊壩鎮沿河村16組3號 | 5 |
廣東省深圳市寶安區西鄉街道寶安大道西側金港華庭1棟A005 | 59 |
上海市靜安區滬太路555弄7號11B1室 | 3 |
福建省武夷山市學院路1號順鑫廣場二期1幢718室 | 1 |
重慶市巴南區新農街47號附44號 | 1 |
湖北省武漢市江夏區金口街關山村曹山栗9號 | 1 |
四川省自貢市大安區三多寨鎮紅燈村二組25號之1號 | 4 |
江蘇省南京市江寧區潭橋小區北園38幢106室 | 9 |
浙江省金華市婺城區羅埠鎮下章村下埠頭自然村453號 | 1 |
廣東省廣東省深圳市南山區文華路5號科技園34小區13棟316 | 5 |
四川省綿陽市安州區曉壩鎮兩河村007組 | 2 |
陜西省西安市蓮湖區灃鎬西路12號 | 1 |
四川省達縣南外鎮西環路235號 | 3 |
黑龍江省哈爾濱市道外區南棵小區65-2棟1單元7層3樓 | 1 |
浙江省溫州市樂清市柳市鎮彭橋村繁榮路1號 | 1 |
四川省綿陽市安州區河清鎮前鋒村七組 | 1 |
浙江省金華市義烏市福田街道祖科塘村6組 | 1 |
江蘇省徐州市新沂市新安鎮陽光小區2號樓2單元402室 | 10 |
河北省石家莊市長安區煉油廠二區宿舍50棟2單元102號 | 2 |
云南省文山壯族苗族自治州富寧縣里達鎮里達村民委舊寨小組 | 2 |
湖北省武漢市武昌區東一路38號 | 7 |
四川省資陽市安岳縣通賢鎮北大街北段110號1幢2單元301號 | 1 |
四川省南溪縣南溪鎮達巷1號1幢2單元2號 | 1 |
福建省福鼎市桐山街道河墘路182號新時代商廈1906室 | 1 |
浙江省臺州市黃巖區頭陀鎮頭陀中街102號 | 1 |
浙江省東陽市白云街道市針織一廠 | 3 |
上海閔行區梅隴鎮曙建村12組37號 | 1 |
江西省撫州市宜黃縣鳳岡鎮陳坊村橋頭組6號 | 1 |
浙江省瑞安市上望街道九二村街南路號33-35號 | 1 |
新疆石河子市一號小區8號樓1單元3號 | 1 |
廣東省深圳市福田區香梅路香蜜二村3棟4A | 2 |
廣東省佛山市順德區容桂街道桂新東路1號龍光水悅熙園4座1001號 | 2 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2022 | 60 |
2023 | 15 |
2024 | 20 |
2025 | 5 |