
廈門助贏科技有限公司
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(36)
待审中 (16)
已注册 (8)
已驳回 (12)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 42 | 80882921 | |
![]() | 9 | 80892232 | |
![]() | 9 | 77588573 | |
![]() | 42 | 77581247 | |
![]() | 9 | 77535405 | |
![]() | 42 | 68392091 | |
![]() | 9 | 68382769 | |
![]() | 42 | 68375413 | |
![]() | 9 | 68373666 | |
![]() | 42 | 58119318 |
- 1
- 2
- 3
- 4
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
待审中 | 16 |
44.44%
|
已注册 | 8 |
22.22%
|
已驳回 | 12 |
33.33%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
福建省廈門市軟件園三期誠(chéng)毅北大街59號(hào)1501單元 | 22 |
福建省廈門市軟件園三期誠(chéng)毅北大街59號(hào)1501、1504單元 | 10 |
福建省廈門市湖里區(qū)金山街道五通社區(qū)鳳頭社157號(hào)三樓之五號(hào) | 4 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2018 | 4 |
2019 | 2 |
2020 | 19 |
2021 | 2 |
2022 | 4 |
2024 | 5 |