
井彥艷
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(16)
已注册 (9)
待审中 (3)
已驳回 (4)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 14 | 78413950 | |
![]() | 35 | 78375800 | |
![]() | 41 | 78360566 | |
![]() | 14 | 49266499 | |
![]() | 35 | 49292266 | |
![]() | 14 | 47515979 | |
![]() | 2 | 47521676 | |
![]() | 23 | 47530143 | |
![]() | 35 | 47449588 | |
![]() | 14 | 40405325 |
- 1
- 2
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
已注册 | 9 |
56.25%
|
待审中 | 3 |
18.75%
|
已驳回 | 4 |
25.00%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
浙江省諸暨市山下湖鎮(zhèn)諸山路143號銘珠華庭7幢1單元102室 | 3 |
浙江省金華市義烏市長春二區(qū)13幢3單元203 | 2 |
遼寧省朝陽市建平縣深井鎮(zhèn)勿蘭勿素村1-035號 | 11 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2016 | 1 |
2019 | 6 |
2020 | 6 |
2024 | 3 |