
義烏市沐果電子商務(wù)商行
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(24)
已驳回 (12)
已销亡 (1)
已注册 (11)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 18 | 27616648 | |
![]() | 18 | 27616648A | |
![]() | 18 | 26017472 | |
![]() | 18 | 26017472A | |
![]() | 18 | 25720597 | |
![]() | 18 | 25720597A | |
![]() | 18 | 23972315 | |
![]() | 18 | 23974755A | |
![]() | 18 | 23972315A | |
![]() | 18 | 23974755 |
- 1
- 2
- 3
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
已驳回 | 12 |
50.00%
|
已销亡 | 1 |
4.17%
|
已注册 | 11 |
45.83%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
浙江省義烏市江東街道南洲花園紫藤苑3幢1單元601室 | 4 |
浙江省義烏市江東街道南洲花園紫藤苑3幢1單元601 | 8 |
浙江省金華市義烏市江東街道南洲花園紫藤苑3幢1單元601室 | 12 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2015 | 4 |
2016 | 5 |
2017 | 15 |