
臨沂供電公司
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(27)
已销亡 (27)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 44 | 3488244 | |
![]() | 45 | 3488280 | |
![]() | 41 | 3488247 | |
![]() | 38 | 3488250 | |
![]() | 39 | 3488249 | |
![]() | 42 | 3488246 | |
![]() | 37 | 3488251 | |
![]() | 43 | 3488245 | |
![]() | 40 | 3488248 | |
![]() | 35 | 3488253 |
- 1
- 2
- 3
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
已销亡 | 27 |
100.00%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
山東省臨沂市金雀山一路中段 | 27 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2001 | 5 |
2003 | 22 |