
侯艷
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(48)
待审中 (4)
已初审 (2)
已注册 (28)
已注册 (2)
已驳回 (5)
已销亡 (7)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 3 | 83801310 | |
![]() | 29 | 83026848 | |
![]() | 41 | 82293463 | |
![]() | 19 | 74523940 | |
![]() | 14 | 74128183 | |
![]() | 43 | 62217627 | |
![]() | 35 | 62217637 | |
![]() | 35 | 61377306 | |
![]() | 43 | 61398989 | |
![]() | 29 | 61384044 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
待审中 | 4 |
8.33%
|
已初审 | 2 |
4.17%
|
已注册 | 28 |
58.33%
|
已注册 | 2 |
4.17%
|
已驳回 | 5 |
10.42%
|
已销亡 | 7 |
14.58%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
遼寧省西豐縣柏榆鎮(zhèn)福善村一組007號(hào) | 1 |
山東省寧陽(yáng)縣八仙橋街道辦事處西關(guān)社區(qū)大井街47號(hào) | 2 |
山東省淄博市淄川區(qū)楊寨鎮(zhèn)楊寨村4組1號(hào) | 7 |
浙江省寧波市北侖區(qū)春曉街道紫陽(yáng)路66號(hào)龍湖滟瀾海岸115幢306室 | 1 |
四川省宜賓市宜賓縣古柏鄉(xiāng)金坪村高洪組33號(hào) | 6 |
北京市朝陽(yáng)區(qū)富力又一城C區(qū)C2號(hào)2單元701 | 2 |
安徽省渦陽(yáng)縣花溝鎮(zhèn)狄馬行政村侯莊自然村022號(hào) | 1 |
江蘇省淮安市清河區(qū)淮海北路133號(hào)6幢604室 | 3 |
四川省宜賓縣古柏鄉(xiāng)金坪村高洪組33號(hào) | 4 |
山東省臨沂市羅莊區(qū)臨沂高新區(qū)羅西辦事處東朱隆村11樓1單元202室 | 2 |
浙江省金華市金東區(qū)東孝街道陶朱路社區(qū)興隆路20號(hào) | 4 |
陜西省三原縣城關(guān)鎮(zhèn)南堯村9號(hào) | 1 |
吉林省長(zhǎng)春市昌邑區(qū)中興街12-2號(hào) | 1 |
湖北省武漢市洪山區(qū)珞喻路 129-362-4號(hào) | 2 |
四川省閬中市凈圣庵街1號(hào)2樓1號(hào) | 2 |
山東省聊城市東昌府區(qū)東昌中路29號(hào)7號(hào)樓3單元305室 | 2 |
四川省南充市閬中市凈圣庵街1號(hào)2樓1號(hào) | 2 |
四川省成都市新都區(qū)大豐街道華美東街悉尼灣小區(qū)4棟1單元13樓5號(hào) | 2 |
吉林省長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)向陽(yáng)街2號(hào) | 2 |
河南省固始縣南大橋鄉(xiāng)石崗村東河村民組 | 1 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2005 | 2 |
2007 | 2 |
2008 | 2 |
2009 | 1 |
2013 | 1 |
2014 | 2 |
2015 | 4 |
2017 | 2 |
2018 | 6 |
2019 | 4 |
2020 | 8 |
2021 | 7 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 1 |
2025 | 2 |