
羅維
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(100)
已初审 (12)
已注册 (58)
待审中 (13)
已驳回 (17)
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
已初审 | 12 |
12.00%
|
已注册 | 58 |
58.00%
|
待审中 | 13 |
13.00%
|
已驳回 | 17 |
17.00%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
貴州省仁懷市茅壩鎮飛龍村爛壩組093號 | 20 |
四川省閬中市柏埡鎮檬子嘴村1組60號 | 15 |
湖南省長沙市瀏陽市葛家鄉金塘村石門片上游組68號 | 8 |
湖南省長沙市寧鄉縣白馬橋鄉同心路61號 | 4 |
四川省南充市順慶區金臺鎮土埡村八組50號 | 2 |
云南省普洱市墨江哈尼族自治縣文武鎮安益村民委員會老刀寨村民小組22號 | 3 |
湖南省湘潭縣河口鎮雙豐村金庫組 | 2 |
浙江省義烏市后宅街道城北商業中心13幢1單元803室 | 14 |
四川省成都市高新區天府大道北段18號 | 26 |
湖南省長沙市長沙縣黃花機場南方航空宿舍門衛處 | 1 |
四川省高新區天府大道北段18號 | 2 |
湖北省通城縣雋水鎮湘漢路123號 | 6 |
湖北省威寧市通城縣雋水鎮湘漢路123號 | 4 |
四川省南充市順慶區濱江中路四段276號15幢2單元22層2號 | 3 |
湖南省湘鄉市栗山鎮峨嵋村第三村民組139號 | 2 |
湖南省長沙市長沙縣泉塘街道小塘路社區康橋長郡12棟411號 | 1 |
廣東省珠海市香洲區拱北昌盛路366號10棟903室 | 4 |
貴州省黔東南苗族侗族自治州三穗縣八弓鎮教場壩108號 | 1 |
湖南省湘潭市湘潭縣河口鎮先鋒橋村 | 2 |
陜西省咸陽市涇陽縣永樂鎮鐵孟村孟組83號 | 2 |
湖南省永州市冷水灘區河東梅灣路謝家村二巷24號 | 1 |
重慶市大足區郵亭鎮東勝村2組157號 | 1 |
湖南省長沙縣白沙鄉石燕村石燕組78號 | 3 |
四川省遂寧市蓬溪縣鳴鳳鎮銅寶山村4組23號 | 1 |
云南省昆明市西山區安康路9號昆房置換大廈三樓 | 2 |
江西省萍鄉市安源區城郊后埠管理處萬公塘54附4號 | 5 |
上海市寶山區共康六村56號102室 | 3 |
湖南省永州市寧遠縣舜陵鎮江南路82號 | 3 |
湖南省長沙市芙蓉區德政園明心苑鴻庭604號 | 1 |
江西省南康市龍嶺鎮下壩村紅石號12號 | 1 |
云南省昆明市西山區昆州路凱苑小區14棟3樓 | 1 |
貴州省貴陽市云巖區市東村48號3單元24號 | 1 |
貴州省仁懷市茅臺鎮羊叉街四組181號 | 1 |
湖南省湘潭縣河口鎮楓樹沖村金庫組 | 2 |
貴州省赤水市一碗水社區一組 238號 | 1 |
廣東省興寧市興田街道辦事處城北塔三18號 | 2 |
湖南省麻陽苗族自治縣隆家堡鄉三角坳村七組 | 1 |
廣州市東川路91號大院28號402房 | 1 |
湖南省長沙市雨花區美聯天驕城三期8棟328 | 1 |
湖南省湘潭市雨湖區解放南路296號1單元8號 | 1 |
廣東省廣州市天河區東圃二橫路41號901 | 1 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2021 | 28 |
2022 | 22 |
2023 | 12 |
2024 | 28 |
2025 | 10 |