
福建省土產畜產進出口公司
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(20)
已销亡 (20)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 5 | 1434409 | |
![]() | 5 | 1434410 | |
![]() | 5 | 1425357 | |
![]() | 31 | 1167653 | |
![]() | 29 | 1155412 | |
![]() | 25 | 1107477 | |
![]() | 4 | 1110944 | |
![]() | 25 | 965125 | |
![]() | 35 | 943501 | |
![]() | 25 | 917111 |
- 1
- 2
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
已销亡 | 20 |
100.00%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
福建省福州市湖東路168號宏利大廈(寫字樓)15-17層 | 13 |
福建福州市湖東路168號宏利大廈(寫字樓)15-17層 | 5 |
福建福州市湖東路168號宏利大廈(寫字樓)15-17屋 | 2 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
1983 | 1 |
1984 | 1 |
1987 | 1 |
1988 | 2 |
1989 | 1 |
1990 | 1 |
1991 | 1 |
1992 | 1 |
1993 | 1 |
1995 | 3 |
1996 | 2 |
1997 | 2 |
1998 | 1 |
1999 | 2 |