
石獅市斯威爾貿易有限責任公司
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(9)
已注册 (5)
已驳回 (1)
已销亡 (3)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 8 | 34985120 | |
![]() | 21 | 35009998 | |
![]() | 21 | 34561612 | |
![]() | 8 | 33662393 | |
![]() | 35 | 15880829 | |
![]() | 21 | 10669071 | |
![]() | 21 | 10669092 | |
![]() | 21 | 9647389 | |
![]() | 21 | 9647378 |
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
已注册 | 5 |
55.56%
|
已驳回 | 1 |
11.11%
|
已销亡 | 3 |
33.33%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
福建省石獅市子芳路639號 | 4 |
福建省泉州市石獅市子芳路639號 | 2 |
福建省石獅市子芳路 639號 | 1 |
福建省石獅市鳳里大侖村團結路149號 | 1 |
福建省石獅市鳳里大侖村團結路 149號 | 1 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
2011 | 2 |
2012 | 2 |
2014 | 1 |
2018 | 4 |