
玉林市牧昌飼料有限公司
* 商标信息仅供参考,不具有法律效力。
-- --
--
--
商标
全部(18)
已销亡 (18)
商标图样 | 商标名称 | 商标类别 | 注册号 |
---|
![]() | 30 | 4568787 | |
![]() | 29 | 4565799 | |
![]() | 31 | 4565800 | |
![]() | 29 | 4568788 | |
![]() | 31 | 4568786 | |
![]() | 31 | 4540218 | |
![]() | 31 | 4518116 | |
![]() | 31 | 1503548 | |
![]() | 31 | 1503547 | |
![]() | 31 | 1374675 |
- 1
- 2
商标状态统计
商标状态 | 数量 | 占比 |
---|
已销亡 | 18 |
100.00%
|
申请地址统计
申请地址 | 数量 |
---|
廣西玉林市興業縣大平山鎮陳村 | 5 |
廣西興業縣大平山鎮陳村 | 10 |
廣西興業到大平山鎮陳村 | 3 |
申请时间
申请时间 | 数量 |
---|
1998 | 9 |
1999 | 2 |
2005 | 7 |